Recherche
lundi 3 décembre 2007
Le club Europe-ARRI-AFEUR
Liste des manifestations du club
Europe ARRI AFEUR
L’Association Française d’Études pour l’Union européenne (AFEUR) fondée en 1974 à l’initiative de Robert Toulemon, inspecteur général des finances honoraire et ancien directeur général des affaires industrielles technologiques et scientifiques aux Communautés européennes, a rejoint ARRI en janvier 2004.
Le club Europe-ARRI-AFEUR a pour objectif, au sein d'ARRI, de promouvoir les études, les réflexions et les débats sur la construction européenne en vue de sa finalité : l’Union européenne.
Le blog de Robert TOULEMON vous tiend informé de l'actualité européenne. Il permet de vous entretenir avec lui. Voici son adresse ... qu'il suffit de cliquer http://toulemon.blogspot.com/
Date | Description de la manifestation | Intervenant(s) | Lieu |
08-02-2007 | Point sur l'UE de 17h30 à 19h00 | Robert Toulemon | Représentation du Parlement européen 266 Bd St Germain |
12-01-2007 | Europe : Mouvement européen France (Valéry Xavier Lentz) | GOULARD Sylvie | |
18-10-2006 | POINT DES REALITES EUROPEENNES | Robert TOULEMON | Représentation du Parlement européen 266 Bd St Germain |
29-03-2006 | Observatoire de L'Europe à fin mars | Robert Toulemon | Représentation du Parlement européen 288 Bd St Germain |
01-12-2005 | Une crise profonde. Que faire ? | TOULEMON Robert | |
15-10-2005 | Compte-rendu des 2 journées nationales d’études du MEF | FORESTIE Michel | |
15-06-2005 | Observatoire des réalités européennes | Robert TOULEMON - Responsable ARRI-AFEUR | Représentation du Parlement européen 266 Bd St Germain |
17-03-2005 | Observatoire de l'Europe | Robert TOULEMON | Représentation du Parlement européen 288 Bd St Germain 75007 Paris. De 17h à 19h |
25-01-2005 | Documents indispensables à la connaissance de la Convention | LAURENT-ATTHALIN François | |
15-01-2005 | Un peu d'histoire - Les grands événements qui ont menés à la Constitution | TOULEMON Robert | |
02-01-2005 | La Constitution Européenne - Origine, avancées, faiblesses | TOULEMON Robert | |
25-11-2004 | Club Europe ARRI AFEUR | TOULEMON Robert | Représentation du Parlement européen 288 Bd St Germain de 17h à 19 h |
24-10-2004 | L'espace militaire en Europe | MAINGUY Charles | |
16-06-2004 | Bilan des élections européennes | TOULEMON Robert | Représentation du Parlement européen 17 à 19h |
15-04-2004 | UN PRINTEMPS EUROPEEN ? Salut à Michel Barnier | TOULEMON Robert | |
15-02-2004 | Des modéles de structure aux modes de décision | Réalités européennes | |
14-01-2004 | Au-dela de la crise constitutionnelle | TOULEMON Robert | |
19-12-2003 | Crise durable ou échec provisoire ? | TOULEMON Robert | |
01-12-2003 | Europe : Une dramatique incompréhension | TOULEMON Robert | |
10-06-2003 | Convention européenne : Les propositions de VGE | TOULEMON R et QUERMONNE JL | |
01-04-2003 | La crise européenne dans la crise internationale | TOULEMON Robert | |
28-02-2003 | L’Europe structurée par l'éthique de ses finalités | DANZIN André | |
02-02-2003 | L’Europe en lambeaux ou l’échec de l’intergouvernemental | TOULEMON Robert | |
28-01-2003 | Quel gouvernement pour l'Europe ? Présidence unique, administration unique ? | TOULEMON Robert | |
15-12-2002 | Europe fédérale - Europe des États décembre 2002 | TOULEMON Robert | |
26-11-2002 | Quel président pour l'Europe ? | TOULEMON Robert | |
15-06-2002 | Europe fédérale - Europe des États juin 2002 | TOULEMON Robert | |
24-01-2002 | Les amis de la convention | TOULEMON Robert | |
09-05-2000 | Une révolution à prolonger | TOULEMON Robert | |
04-05-2000 | Unité et diversité de l'Europe | BERTHELOT Yves |
Depuis janvier 2004 les dossiers de Robert TOULEMON sont intégrés à ceux de ARRI. Vous trouverez ci-dessous les documents antérieurs à cette date
Les lettres semestrielles du président Robert TOULEMON
Les dossiers du club : Europe-AFEUR
VOIR AUSSI TABLE DE L'EUROPE et EUROPE SUR INTERNET
Libellés : ARRI, Europe, Union Européenne
publié par GEOBLOG @ 2/14/2007 0 commentaires
EUROPE: Elargissement
Le dossier de l'elargissement de l'EUROPE
Voir aussi TABLE DE L'EUROPE
Libellés : Europe, Union Européenne
publié par GEOBLOG @ 2/14/2007 0 commentaires
lundi 22 janvier 2007
INTRODUCTION AU BLOG
GEOSCOPIE.BLOGSPOT doit accueillir des messages collectés de diverses sources et transmis en l'état aux lecteurs du blog.
Il est un complément du site GEOSCOPIES et aussi du blog d'actualités GEOCHRONIQUES
Libellés : introduction
ENERGIE EN EUROPE
ENERGIE EN EUROPE
La Commission européenne a dévoilé le 10 janvier les bases d'une politique énergétique des 27, jugée incontournable au vu du réchauffement climatique et de la flambée des prix des hydrocarbures.
Les ministres de l'Energie des 27 ont entamé jeudi à Bruxelles une réunion qui donnera le coup d'envoi des gouvernements européens à une politique énergétique commune, sans fixer toutefois d'objectifs contraignants comme le voulait la Commission européenne.
"Les 27 pays membres affichent des idées différentes sur les façons d'atteindre l'objectif" d'une politique énergétique commune, a reconnu au début de la réunion le ministre allemand de l'Economie Michael Glos, dont le pays préside l'UE jusqu'en juin.
"Mon but est d'encourager la Commission européenne à suivre le chemin vers davantage de concurrence", a souligné M. Glos.
Les ministres européens de l'Energie doivent trouver un compromis qui sera soumis aux chefs d'Etat et de gouvernement au sommet européen des 8-9 mars, qui sera largement consacré à l'énergie. Mais les ministres de l'Energie se divisent sur les deux sujets sur lesquels la Commission a recommandé des mesures contraignantes.
Elle a suggéré de porter à 20% en 2020 la part de ces énergies renouvelables dans la consommation globale de l'UE, contre 7% actuellement. Elle veut aussi instaurer pour les bio-carburants utilisés dans les véhicules des objectifs minimums nationaux de 10% des carburants consommés d'ici 2020.
La Commission a préconisé aussi de scinder le patrimoine des producteurs d'énergie et des gestionnaires des réseaux de transport. Une démarche qui permettrait selon elle de stimuler la concurrence et les investissements et de faire baisser les prix.
Voir ENERGIE SUR INTERNET
Libellés : climat, concurrence, energie secteurs international, europe